
本科專(zhuān)業(yè)
| 序 號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 院(系) |
|---|---|---|
| 1 | 計(jì)算機(jī)與金融 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系,經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 2 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)+建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 未央書(shū)院 |
| 3 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)+土木水利與海洋工程 | |
| 4 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)+環(huán)境工程 | |
| 5 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)+機(jī)械工程 | |
| 6 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)+測(cè)控技術(shù)與儀器 | |
| 7 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)+能源與動(dòng)力工程 | |
| 8 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)+工業(yè)工程 | |
| 9 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)+電氣工程及其自動(dòng)化 | |
| 10 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)+微電子科學(xué)與工程 | |
| 11 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)+工程物理 | |
| 12 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)+材料科學(xué)與工程 | |
| 13 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)+軟件工程 | |
| 14 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)+交叉工程 | |
| 15 | 化學(xué)生物學(xué)+環(huán)境工程 | 探微書(shū)院 |
| 16 | 化學(xué)生物學(xué)+給排水科學(xué)與工程 | |
| 17 | 化學(xué)生物學(xué)+化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | |
| 18 | 化學(xué)生物學(xué)+高分子材料與工程 | |
| 19 | 化學(xué)生物學(xué)+生醫(yī)工程 | |
| 20 | 化學(xué)生物學(xué)+交叉工程 | |
| 21 | 理論與應(yīng)用力學(xué)+土木水利與海洋工程 | 行健書(shū)院 |
| 22 | 理論與應(yīng)用力學(xué)+車(chē)輛工程 | |
| 23 | 理論與應(yīng)用力學(xué)+航空航天工程 | |
| 24 | 理論與應(yīng)用力學(xué)+能源與動(dòng)力工程 | |
| 25 | 理論與應(yīng)用力學(xué)+交叉工程 | |
| 26 | 歷史學(xué)+英語(yǔ) | 日新書(shū)院 |
| 27 | 哲學(xué)+英語(yǔ) | |
| 28 | 體育教育+工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 29 | 中外文化綜合班 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)系 |
| 序 號(hào) | 專(zhuān) 業(yè) | 院(系) |
|---|---|---|
| 1 | 建筑學(xué) | 建筑學(xué)院 |
| 2 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
| 3 | 風(fēng)景園林 | |
| 4 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | |
| 5 | 土木、水利與海洋工程 | 土木水利學(xué)院 |
| 6 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境學(xué)院 |
| 7 | 給排水科學(xué)與工程 | 環(huán)境學(xué)院 |
| 8 | 機(jī)械工程 | 機(jī)械工程系 |
| 9 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 精密儀器系 |
| 10 | 能源與動(dòng)力工程 | 能源與動(dòng)力工程系 |
| 11 | 車(chē)輛工程 | 車(chē)輛與運(yùn)載學(xué)院 |
| 12 | 工業(yè)工程 | 工業(yè)工程系 |
| 13 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電機(jī)工程與應(yīng)用電子技術(shù)系 |
| 14 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系 |
| 15 | 自動(dòng)化 | 自動(dòng)化系 |
| 16 | 微電子科學(xué)與工程 | 集成電路學(xué)院 |
| 17 | 軟件工程 | 軟件學(xué)院 |
| 18 | 航空航天工程 | 航天航空學(xué)院 |
| 19 | 核工程與核技術(shù) | 工程物理系 |
| 20 | 物理學(xué) | 物理系 |
| 21 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)科學(xué)系 |
| 22 | 地球系統(tǒng)科學(xué) | 地球系統(tǒng)科學(xué)系 |
| 23 | 行政管理 | 公共管理學(xué)院 |
| 24 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 25 | 會(huì)計(jì)學(xué) | |
| 26 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | |
| 27 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 社會(huì)科學(xué)學(xué)院 |
| 28 | 社會(huì)學(xué) | |
| 29 | 國(guó)際政治 | |
| 30 | 政治學(xué)與行政學(xué) | |
| 31 | 心理學(xué) | |
| 32 | 哲 學(xué) | 人文學(xué)院 |
| 33 | 歷史學(xué) | |
| 34 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | |
| 35 | 英 語(yǔ) | |
| 36 | 科學(xué)史 | |
| 37 | 法 學(xué) | 法學(xué)院 |
| 38 | 新聞學(xué) | 新聞與傳播學(xué)院 |
| 39 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 統(tǒng)計(jì)與數(shù)據(jù)科學(xué)系 |
| 40 | 天文學(xué) | 天文系 |
| 41 | 教育學(xué) | 教育研究院 |
| 42 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 |
| 43 | 藥 學(xué) | 藥學(xué)院 |
| 44 | 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué) | 新雅書(shū)院 |
截止時(shí)間:2024年8月
010-62793001
北京市海淀區(qū)清華大學(xué)