| 一、土木工程系 |
| 土木工程安全與耐久教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 何善衡樓東大廳 |
| 建筑材料實(shí)驗(yàn)室 | 土建基地建材實(shí)驗(yàn)室 |
| 二、水利水電工程系 |
| 水力學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 舊水利館2層203 |
| 三、環(huán)境工程系 |
| 環(huán)境公共研究平臺(tái) | 環(huán)境節(jié)能樓5層 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心 | 環(huán)境工程實(shí)驗(yàn)樓 |
| 四、機(jī)械工程系 |
| 摩擦學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(掃描電鏡實(shí)驗(yàn)室) | 李兆基科技大樓A510 |
| 摩擦學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(摩擦磨損實(shí)驗(yàn)室) | 李兆基科技大樓AD111 |
| 機(jī)械創(chuàng)新設(shè)計(jì)教學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 李兆基科技大樓A306、308 |
| 先進(jìn)成形制造教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室-先進(jìn)材料連接研究室 | 李兆基科技大樓AD103 |
| 西門(mén)子先進(jìn)工業(yè)機(jī)器人聯(lián)合研究中心 | 李兆基科技大樓AD-104 |
| 五、能源與動(dòng)力工程系 |
| 固體氧化物燃料電池實(shí)驗(yàn)室 | 李兆基科技大樓A649 |
| 激光誘導(dǎo)擊穿光譜實(shí)驗(yàn)室 | 李兆基科技大樓A682-3 |
| 磁懸浮旋轉(zhuǎn)機(jī)械實(shí)驗(yàn)室 | 李兆基科技大樓BD127 |
| 流體機(jī)械綜合試驗(yàn)臺(tái) | 新水利館一樓東側(cè) |
| 熱能工程實(shí)驗(yàn)室 | 機(jī)械工程館 |
| 六、汽車(chē)工程系 |
| 汽車(chē)碰撞試驗(yàn)室 | 汽車(chē)研究所東50米 |
| 汽車(chē)模擬駕駛實(shí)驗(yàn)室 | 汽車(chē)研究所504 |
| 氫能與燃料電池實(shí)驗(yàn)室 | 汽車(chē)研究所502 |
| 燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)驗(yàn)室 | 汽車(chē)研究所607 |
| 輕型汽車(chē)整車(chē)轉(zhuǎn)鼓試驗(yàn)臺(tái) | 汽車(chē)研究所503 |
| 汽車(chē)專(zhuān)業(yè)教室 | 李兆基科技大樓A113 |
| 七、工業(yè)工程系 |
| 數(shù)字化制造實(shí)驗(yàn)室 | 科技大樓BD222 |
| 物流系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室 | 經(jīng)管西樓(舜德樓)南521A |
| 八、電機(jī)工程與應(yīng)用電子技術(shù)系 |
| 電力電子與電機(jī)控制實(shí)驗(yàn)室 | 西主樓1-101 |
| 高電壓實(shí)驗(yàn)室 | 至善路與明德路交界處 |
| 電力系統(tǒng)動(dòng)態(tài)模擬實(shí)驗(yàn)室 | 西主樓3區(qū)124室 |
| 九、電子工程系 |
| 電子工程實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心 | 中央主樓9層 |
| 電磁實(shí)驗(yàn)中心微波綜合暗室 | 電子工程系館B3-108 |
| 集成光電子實(shí)驗(yàn)室 | 電子工程系館1-301 |
| 微納光電子學(xué)超凈實(shí)驗(yàn)室 | 電子工程系館1-101 |
| 媒體大數(shù)據(jù)認(rèn)知計(jì)算研究中心 | 電子工程系館1層大廳 |
| 圖像識(shí)別與高速圖像處理實(shí)驗(yàn)室 | 電子工程系館6-201 |
| 三維圖像認(rèn)知實(shí)驗(yàn)室 | 電子工程系館713 |
| 兒童認(rèn)知實(shí)驗(yàn)室(與外文系聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室) | 電子工程系館713 |
| 十、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系 |
| 清華高性能計(jì)算平臺(tái) | 信息科學(xué)技術(shù)大樓(FIT樓)2D04 |
| 計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心 | 東主樓9區(qū)218 |
| 人機(jī)交互實(shí)驗(yàn)室 | 信息科學(xué)技術(shù)大樓(FIT樓)3-526 |
| 十一、自動(dòng)化系 |
| 計(jì)算機(jī)軟件實(shí)驗(yàn)室 | 中央主樓501 |
| 虛擬與現(xiàn)實(shí)融合仿真實(shí)驗(yàn)室 | 中央主樓504 |
| 機(jī)器人控制實(shí)驗(yàn)室 | 中央主樓508 |
| 工廠(chǎng)自動(dòng)化與網(wǎng)絡(luò)化控制實(shí)驗(yàn)室 | 中央主樓510 |
| 無(wú)人機(jī)實(shí)驗(yàn)室 | 中央主樓514 |
| 過(guò)程控制/系統(tǒng)監(jiān)控演示中心 | 中央主樓515 |
| 電力電子與運(yùn)動(dòng)控制實(shí)驗(yàn)室 | 中央主樓519 |
| 控制理論實(shí)驗(yàn)室 | 中央主樓520 |
| 檢測(cè)與傳感器實(shí)驗(yàn)室 | 中央主樓521 |
| 十二、航天航空學(xué)院 |
| 材料力學(xué)教學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 技術(shù)科學(xué)樓3-104 |
| 智能空間系統(tǒng)聯(lián)合研究中心 | 綜合科研1號(hào)樓N-102 |
| 神經(jīng)調(diào)控技術(shù)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室 | 綜合科研1號(hào)樓N-204B |
| 分布式航天器系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室 | 綜合科研1號(hào)樓N-B102 |
| 噴霧燃燒與推進(jìn)實(shí)驗(yàn)室 | 航天航空學(xué)院綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)(原106實(shí)驗(yàn)室) |
| 十三、工程物理系 |
| 低溫等離子體實(shí)驗(yàn)室 | 工物館156 |
| 等離子體科學(xué)與聚變實(shí)驗(yàn)室 | 工物館139 |
| 電磁兼容實(shí)驗(yàn)室 | 工物館128B |
| 核電子學(xué)教學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 工物館228 |
| 核數(shù)據(jù)獲取與處理實(shí)驗(yàn)室 | 工物館217 |
| 輻射防護(hù)與環(huán)境保護(hù)實(shí)驗(yàn)室 | 工物館231 |
| 等離子體健康科技實(shí)驗(yàn)室 | 工物館201B |
| 公共安全實(shí)驗(yàn)室 | 劉卿樓102房間 |
| 十四、化學(xué)工程系 |
| 生物催化與生物納米技術(shù)實(shí)驗(yàn)室 | 英士樓604 |
| 國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 工物館276 |
| 化工實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心 | 化學(xué)工程實(shí)驗(yàn)樓 |
| 十五、材料學(xué)院 |
| 新型陶瓷與精細(xì)工藝國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 技術(shù)科學(xué)樓2區(qū)1、2樓 |
| 北京電子顯微鏡中心 | 主樓東配樓11區(qū)1層西 |
| 材料中心實(shí)驗(yàn)室(逸夫樓部分) | 技術(shù)科學(xué)樓1區(qū)1層 |
| 納米稀土材料室 | 技術(shù)科學(xué)樓2區(qū)2303 |
| 材料加工技術(shù)實(shí)驗(yàn)室 | 技術(shù)科學(xué)樓3區(qū)3215 |
| 材料加工虛擬現(xiàn)實(shí)實(shí)驗(yàn)室 | 李兆基科技大樓A213 |
| 十六、物理系 |
| 物理系天文臺(tái) | 天文臺(tái) |
| 清華-富士康納米科技研究中心 | 納米科技樓 |
| 超冷原子研究實(shí)驗(yàn)室 | 理科樓C111 |
| 十七、化學(xué)系 |
| 分析中心實(shí)驗(yàn)室 | 理科樓4區(qū)1、3層 |
| 十八、生命科學(xué)學(xué)院 |
| 標(biāo)本館 | 生物舊館4樓 |
| 現(xiàn)代生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心 | 生物館 |
| 十九、生命科學(xué)學(xué)院蛋白質(zhì)研究技術(shù)中心 |
| 細(xì)胞影像平臺(tái) | 醫(yī)學(xué)科學(xué)樓E225 |
| X射線(xiàn)晶體學(xué)平臺(tái) | 醫(yī)學(xué)科學(xué)樓B1019,1020,1021 |
| 蛋白質(zhì)制備與鑒定平臺(tái) | 醫(yī)學(xué)科學(xué)樓E204 ,211 |
| 核磁技術(shù)平臺(tái) | 醫(yī)學(xué)科學(xué)樓B1012 |
| 細(xì)胞冷凍電鏡平臺(tái) | 醫(yī)學(xué)科學(xué)樓E220-1 |
| 功能分析平臺(tái) | 醫(yī)學(xué)科學(xué)樓E233 |
| 二十、生命科學(xué)學(xué)院生物醫(yī)學(xué)測(cè)試中心 |
| 共享儀器平臺(tái) | 生物技術(shù)館2104 2102 1102 |
| 細(xì)胞生物學(xué)平臺(tái) | 醫(yī)學(xué)科學(xué)樓C117、C119 |
| 蛋白質(zhì)化學(xué)和蛋白質(zhì)組學(xué)平臺(tái) | 醫(yī)學(xué)科學(xué)樓B1014 |
| 尼康影像中心 | 醫(yī)學(xué)科學(xué)樓C153 |
| 二十一、法學(xué)院 |
| 模擬法庭實(shí)驗(yàn)室 | 明理樓216 |
| 二十二、新聞與傳播學(xué)院 |
| 新聞傳播學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心 | 文西樓(舊電機(jī)館、宏盟樓) |
| 二十三、美術(shù)學(xué)院 |
| 金屬工藝實(shí)驗(yàn)室 | 美術(shù)學(xué)院大樓C107 |
| 陶瓷藝術(shù)與設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)室 | 美術(shù)學(xué)院大樓C111 |
| 玻璃工藝實(shí)驗(yàn)室 | 美術(shù)學(xué)院大樓C114 |
| 攝影實(shí)驗(yàn)室 | 美術(shù)學(xué)院大樓C116 |
| 備注:參觀(guān)校友請(qǐng)?jiān)诿涝?/span>B座門(mén)外集合,由志愿者帶隊(duì)分組參觀(guān)。 |
| 二十四、微電子所 |
| 清華大學(xué)微納加工平臺(tái) | 微電子所新所1層 |
| 二十五、基礎(chǔ)工業(yè)訓(xùn)練中心 |
| 電子工藝實(shí)驗(yàn)室 | 科技大樓B450 |
| 數(shù)字制造實(shí)驗(yàn)室 | 科技大樓BD222 |
| 碳立方實(shí)驗(yàn)室 | 科技大樓BD129 |
| 材料成型實(shí)驗(yàn)室弧焊機(jī)器人實(shí)訓(xùn)室 | 科技大樓BD139 |
| 材料成型實(shí)驗(yàn)室鑄造實(shí)訓(xùn)室 | 科技大樓BD203 |
| 材料成型3D打印實(shí)驗(yàn)室 | 科技大樓B136 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)交互實(shí)驗(yàn)室 | 科技大樓B634-2 |
| 激光加工實(shí)驗(yàn)室 | 科技大樓B132 |
| 機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室 | 科技大樓BD218 |
| 智能交通實(shí)驗(yàn)室 | 科技大樓B232 |
| 車(chē)削實(shí)驗(yàn)室 | 科技大樓BD202 |
| 銑削實(shí)驗(yàn)室 | 科技大樓BD222 |
| 鉗木實(shí)驗(yàn)室 | 科技大樓B242 |
| 科研加工服務(wù)間 | 科技大樓BD221 |
| 智能系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室 | 科技大樓B342 |
| 二十六、信息學(xué)院/電工電子實(shí)驗(yàn)中心 |
| 基本電工實(shí)驗(yàn)室 | 西主樓4區(qū)-306等 |
| 應(yīng)用電工實(shí)驗(yàn)室 | 西主樓4-區(qū)305等 |
| 電子技術(shù)實(shí)驗(yàn)室 | 西主樓3區(qū)-228等 |
| EDA實(shí)驗(yàn)室 | 西主樓3區(qū)-209等 |
| 二十七、信息化技術(shù)中心 |
| 中國(guó)下一代互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行演示中心 | 信息科學(xué)技術(shù)大樓(Fit樓)1區(qū)101 |
| 紀(jì)念中國(guó)教育和科研計(jì)算機(jī)網(wǎng)CERNET建設(shè)二十周年成果展 | 信息科學(xué)技術(shù)大樓(Fit樓)2區(qū)D08 |
| 清華大學(xué)信息化核心機(jī)房 | 科技大樓B區(qū)2層 |
| 二十八、軟件學(xué)院 |
| 軟件實(shí)驗(yàn)室 | 東主樓10-316 |
| 二十九、醫(yī)學(xué)院生物醫(yī)學(xué)工程系 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程教學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 醫(yī)學(xué)科學(xué)樓B區(qū) B220-225 |
| 三十、信息技術(shù)研究院 |
| 無(wú)線(xiàn)與移動(dòng)通信技術(shù)研究中心 | 信息科學(xué)技術(shù)大樓(FIT樓)4-510 |
| 數(shù)字電視技術(shù)研究中心 | 信息科學(xué)技術(shù)大樓(FIT樓)1-409 |
| 微處理器與片上系統(tǒng)技術(shù)研究中心 | 信息科學(xué)技術(shù)大樓(FIT樓)4-305 |
| WEB與軟件技術(shù)研究中心 | 信息科學(xué)技術(shù)大樓(FIT樓)1-310 |
| 語(yǔ)音和語(yǔ)言技術(shù)研究中心 | 信息科學(xué)技術(shù)大樓(FIT樓)1-302 |
| 能源互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研究中心 | 信息科學(xué)技術(shù)大樓(FIT樓)4-307 |
| 網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)技術(shù)研究中心 | 信息科學(xué)技術(shù)大樓(FIT樓)3-429 |
| 軌道交通技術(shù)研究中心 | 信息科學(xué)技術(shù)大樓(FIT樓)1-306 |